我们的翻译价格随翻译项目的不同而异,主要取决于:翻译资料的专业程度和资料难度、原语言、目标语言、翻译文档的字数、是否加急等因素。优质优价是我们的价格政策,本公司决不会以牺牲翻译质量为代价通过压低价格去争取客户。我们认为翻译工作是一项艰辛的专业性很强的创造过程,为此,我们应该尊重译员的脑力劳动成果,激发他们的翻译热情。同时我们也要考虑客户的利益,最大限度地降低客户的成本。
以下报价均为参考价格,具体报价根据实际要求确定。
标准笔译报价
| 语 种 | 价 格(单位:元/千汉字) | |
| 外译中 | 中译外 | |
| 英语 | 120-160 | 160-190 |
| 日/韩 | 160-200 | 200-260 |
| 法/德/俄 | 200-260 | 220-300 |
| 西班牙语/蒙古语 | 320-350 | 350-400 |
| 葡/意/阿 | 340-380 | 360-420 |
| 其他小语种 | 500-550 | 550-600 |
| 说明 | 1. 稿件字数以 Word 统计的中文字符数(不计空格)计算。 2. 笔译资料不足1000字,按1000字计算。 3. 3万字以上的稿件翻译价格优惠。 4. 加急件加收 30%~100% 加急费。 5. 制图、制表、桌面排版需另收费用。 6. 专业技术资料翻译上浮 20% 至 60% 。 7. 其它小语种包括保加利亚语、波斯语、泰语、土耳其语、匈牙利语、越南语、荷兰语、罗马尼亚语、柬埔寨语、捷克语、缅甸语、瑞典语、挪威语、马来语、荷兰语、印尼语、丹麦语、芬兰语。 |
|
同声传译报价
| 标准同声传译报价 | ||||||
| 同声传译( 同传译员一般2人/组,强度特别大的会议安排3人/组) | ||||||
| 同声传译语种 | 中英互译 | 中韩日互译 | 中、德法俄西意互译 | |||
| 计费方式 | 每小时/每人 | 每天/每人 | 每小时/每人 | 每天/每人 | 每小时/每人 | 每天/每人 |
| 同传价格 | 2500-3000 | 6000-8000 | 3000 | 8000-9000 | 3500 | 12000 |
| 备注:
1、大型国际会议同声传译服务,请提前一至两周预约。 |
||||||
交替口译报价(单位:人民币元/人/天)
| 类 型 | 英 语 | 日语/韩语 | 法、德、俄 | 葡/意/阿 | 西班牙语/蒙古语 | 其它语种 |
| 一般陪同翻译 | 600-800 元/人/天 |
800-1000 元/人/天 |
900-1300 元/人/天 |
1500 元/人/天 |
1500 元/人/天 |
1800 元/人/天 |
| 商务谈判 | 1200-1500 元/人/天 |
1200-1500 元/人/天 |
1500-2000 元/人/天 |
2000 元/人/天 |
2000 元/人/天 |
3000-4000 元/人/天 |
| 会议交传 | 4500 元/人/天 |
5000 元/人/天 |
5500 元/人/天 |
6000 元/人/天 |
5000 元/人/天 |
6500 元/人/天 |
|
备注: |
||||||
录译报价 单价:元/分钟
|
录象带时长 (分钟) |
中←→英 | 中←→日俄法德韩意 | 中←→小语种 | |||
| 中→英 | 英→中 | 中→外 | 外→中 | 中→外 | 外→中 | |
| 100以内 | 170-230 | 140-190 | 240-300 | 180-240 | 280-390 | 190-280 |
| 100-300 | 150-220 | 120-160 | 220-290 | 160-240 | 290-440 | 180-270 |
| 300以上 | 120-200 | 100-140 | 双方协商 价格优惠 | |||


















